NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 11/0 100% 11连胜
2 凯尔特人[东部] 9/2 81.8% 2连胜
3 步行者[东部] 5/5 50% 1连胜
4 魔术[东部] 5/6 45.5% 2连胜
5 尼克斯[东部] 4/5 44.4% 1连负
6 热火[东部] 4/5 44.4% 1连胜
7 篮网[东部] 4/6 40% 2连负
8 公牛[东部] 4/6 40% 1连胜
9 黄蜂[东部] 4/6 40% 1连负
10 活塞[东部] 4/7 36.4% 1连负
11 老鹰[东部] 4/7 36.4% 2连负
12 奇才[东部] 2/6 25% 4连负
13 76人[东部] 2/7 22.2% 1连胜
14 雄鹿[东部] 2/8 20% 2连负
15 猛龙[东部] 2/9 18.2% 4连负
1 太阳[西部] 8/2 80% 1连负
2 雷霆[西部] 8/2 80% 1连负
3 勇士[西部] 8/2 80% 1连胜
4 掘金[西部] 7/3 70% 5连胜
5 灰熊[西部] 7/4 63.6% 3连胜
6 湖人[西部] 6/4 60% 2连胜
7 火箭[西部] 6/4 60% 1连胜
8 森林狼[西部] 6/4 60% 1连负
9 快船[西部] 6/4 60% 4连胜
10 国王[西部] 6/4 60% 1连胜
11 独行侠[西部] 5/5 50% 2连负
12 马刺[西部] 4/6 40% 1连负
13 鹈鹕[西部] 3/7 30% 4连负
14 开拓者[西部] 3/8 27.3% 3连负
15 爵士[西部] 2/7 22.2% 1连胜

热门球队